O Tribunal Regional Eleitoral atualizou a lista de candidatos que renunciaram à candidatura ou foram impugnados nesta eleição. Confira para saber quem saiu da disputa eleitoral:
Deputado Distrital
Nome para urna eletrônica | Número | Situação | Partido |
AGUINALDO LELIS | 11211 | Não conhecimento do pedido | PP |
ALCIMAR ALVES DE FARIAS | 1231 | Indeferido | PDT |
ALEXANDRA CUSTÓDIO NASCIMENTO | 33999 | Indeferido | PMN |
ALEXANDRE COSTA JORGE | 45000 | Renúncia | PSDB |
ALEXANDRE NAVES DE BRITO | 70777 | Indeferido | PTdoB |
ALICE TOLEDO | 43448 | Renúncia | PV |
ALTAIR ANTONIO DOS SANTOS | 31262 | Indeferido | PHS |
ALVARO HIPPERTT | 27713 | Indeferido | PSDC |
ANISIO LOBO | 31389 | Renúncia | PHS |
ANTONIO BATISTA DE MORAIS | 20122 | Indeferido | PSC |
BENTO | 20136 | Renúncia | PSC |
BOMBOM | 28124 | Renúncia | PRTB |
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 33050 | Indeferido | PMN |
CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ | 40193 | Indeferido | PSB |
CARLOS ISSA | 70150 | Renúncia | PTdoB |
CENIR MARIA DA SILVA | 65889 | Indeferido | PCdoB |
DANIELA KELY DE OLIVEIRA | 13333 | Indeferido | PT |
DEDÉ RORIZ | 28220 | Renúncia | PRTB |
DELFINO PEREIRA | 70800 | Renúncia | PTdoB |
DOUTOR MORAES | 70224 | Renúncia | PTdoB |
EDLAINE BARBOSA LINHARES | 27789 | Indeferido | PSDC |
EDLEUZO CAVALCANTE | 50150 | Indeferido | PSOL |
EDUARDO JOSÉ MARIANO | 13453 | Indeferido | PT |
ELIAS TAVARES | 20156 | Renúncia | PSC |
ELISABETE GOMES CUTRIM DE OLIVEIRA | 14359 | Indeferido | PTB |
ISAAC ANANIAS DA SILVA | 17890 | Indeferido | PSL |
ISRAEL GONÇALVES DA SILVA | 12202 | Indeferido | PDT |
JACKELINE BONTEMPO | 33111 | Indeferido | PMN |
JOÃO BATISTA DE SOUSA | 44445 | Indeferido | PRT |
JOSE LOURENÇO | 70099 | Renúncia | PTdoB |
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 40789 | Indeferido | PSB |
JOSE SOUZA FLÁVIO | 19335 | Indeferido | PTN |
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE | 70222 | Indeferido | PTdoB |
MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 20227 | Indeferido | PSC |
MARIA JOSÉ MATIAS LINARES | 10999 | Indeferido | PRB |
MARINEUSA | 17147 | Renúncia | PSL |
MARIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA MACEDO | 70570 | Indeferido | PTdoB |
OSMALDO DE SOUZA FERREIRA | 14200 | Indeferido | PTdoB |
PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | 14456 | Indeferido | PTB |
ROSIRENE SIQUEIRA SENA | 65150 | Indeferido | PCdoB |
SALOMAO NETO | 17177 | Indeferido | PSL |
SOCRATES ROSA FILGUEIRAS | 13012 | Indeferido | PT |
TIAGO MENDES | 31105 | Renúncia | PHS |
VALDEMIRO BISPO DE OLIVEIRA | 33100 | Indeferido | PMN |
VICENTE DE PAULA FILHO | 36900 | Indeferido | PTC |
WELLINGTON MOURA MONTEIRO ROLIM | 11233 | Indeferido | PP |
WILSON LIMA | 22123 | Indeferido | PR |
Deputado Federal
Nome para urna eletrônica | Número | Situação | Partido | |
ALCIMAR ALVES DE FARIA | 1231 | Indeferido | PDT | |
BRUNELLI | 2044 | Renúncia | PSC | |
CLAUDIA PAIVA | 7020 | Renúncia | PTdoB | |
ELIZABETE DO REGO NASCIMENTO DA COSTA | 4455 | Indeferido | PRP | |
GLEISON WILLY | 1177 | Renúncia | PP | |
JOSÉ SILVIO DOS SANTOS | 1218 | Indeferido | PDT | |
JUIZ DE PAZ | 1477 | Renúncia | PTB | |
LURDINHA ARAÚJO | 1401 | Renúncia | PTB | |
MÁRCIO BRANCO | 1199 | Renúncia | PP | |
MARIA ANGÉLICA BRITO MACHADO SANTOS | 4040 | Indeferido | PSB | |
ROSENVELT FERREIRA PIRES | 1718 | Indeferido | PSL | |
WEBER MAGALHAES | 4500 | Indeferido | PSDB |